Београд  - Прешево			
								
		
	
		
				
	
		
	
		
		
	
	
		
Задржавање на наплатним станицама
 
 -  
Задржавање на наплатним станицама
 
-  	
	
	
	
            | Наплатна станица | Задржавање | Време уписа |  
        	| БЕОГРАД | нема задржавања | 05:49:03  31.10.2025 |  
        	| МАЛИ ПОЖАРЕВАЦ | нема задржавања | 05:49:03  31.10.2025 |  
        	| УМЧАРИ (Београд-Ниш) | нема задржавања | 05:49:03  31.10.2025 |  
        	| ВОДАЊ (Београд-Ниш) | нема задржавања | 05:49:03  31.10.2025 |  
        	| КОЛАРИ (Београд-Ниш) | нема задржавања | 05:49:03  31.10.2025 |  
        	| СМЕДЕРЕВО | нема задржавања | 05:49:03  31.10.2025 |  
        	| ПОЖАРЕВАЦ | нема задржавања | 05:49:03  31.10.2025 |  
        	| ВЕЛИКА ПЛАНА | нема задржавања | 05:49:03  31.10.2025 |  
        	| МАРКОВАЦ (Београд-Ниш) | нема задржавања | 05:49:03  31.10.2025 |  
        	| ЛАПОВО (Београд-Ниш) | нема задржавања | 05:49:03  31.10.2025 |  
        	| БАТОЧИНА (Београд-Ниш) | нема задржавања | 05:49:03  31.10.2025 |  
        	| ЈАГОДИНА | нема задржавања | 05:49:03  31.10.2025 |  
        	| ЋУПРИЈА (Београд-Ниш) | нема задржавања | 05:49:03  31.10.2025 |  
        	| ПАРАЋИН (Београд-Ниш) | нема задржавања | 05:49:03  31.10.2025 |  
        	| ЋИЋЕВАЦ | нема задржавања | 05:49:03  31.10.2025 |  
        	| РАЖАЊ | нема задржавања | 05:49:03  31.10.2025 |  
        	| АЛЕКСИНАЧКИ РУДНИЦИ | нема задржавања | 05:49:03  31.10.2025 |  
        	| АЛЕКСИНАЦ | нема задржавања | 05:49:03  31.10.2025 |  
        	| КРУШЕВАЦ ИСТОК | нема задржавања | 05:49:03  31.10.2025 |  
        	| КРУШЕВАЦ ЗАПАД | нема задржавања | 05:49:03  31.10.2025 |  
        	| КОШЕВИ | нема задржавања | 05:49:03  31.10.2025 |  
        	| УМЧАРИ (Ниш-Београд) | нема задржавања | 05:49:03  31.10.2025 |  
        	| ВОДАЊ (Ниш-Београд) | нема задржавања | 05:49:03  31.10.2025 |  
        	| КОЛАРИ (Ниш-Београд) | нема задржавања | 05:49:03  31.10.2025 |  
        	| МАРКОВАЦ (Ниш-Београд) | нема задржавања | 05:49:03  31.10.2025 |  
        	| ЛАПОВО (Ниш-Београд) | нема задржавања | 05:49:03  31.10.2025 |  
        	| БАТОЧИНА (Ниш-Београд) | нема задржавања | 05:49:03  31.10.2025 |  
        	| ЋУПРИЈА (Ниш-Београд) | нема задржавања | 05:49:03  31.10.2025 |  
        	| ПАРАЋИН (Ниш-Београд) | нема задржавања | 05:49:03  31.10.2025 |  
        	| НИШ ЈУГ | нема задржавања | 05:49:06  31.10.2025 |  
        	| МЕРОШИНА | нема задржавања | 05:49:06  31.10.2025 |  
        	| ДОЉЕВАЦ | нема задржавања | 05:49:06  31.10.2025 |  
        	| БРЕСТОВАЦ | нема задржавања | 05:49:06  31.10.2025 |  
        	| ЛЕСКОВАЦ ЦЕНТАР | нема задржавања | 05:49:06  31.10.2025 |  
        	| ЛЕСКОВАЦ ЈУГ | нема задржавања | 05:49:06  31.10.2025 |  
        	| ГРДЕЛИЦА | нема задржавања | 05:49:06  31.10.2025 |  
        	| ПРЕДЕЈАНЕ | нема задржавања | 05:49:06  31.10.2025 |  
        	| ВЛАДИЧИН ХАН | нема задржавања | 05:49:06  31.10.2025 |  
        	| ВРАЊЕ | нема задржавања | 05:49:06  31.10.2025 |  
        	| БУЈАНОВАЦ СЕВЕР | нема задржавања | 05:49:06  31.10.2025 |  
        	| БУЈАНОВАЦ ЈУГ | нема задржавања | 05:49:06  31.10.2025 |  
        	| ПРЕШЕВО | нема задржавања | 05:49:06  31.10.2025 |  
 
-  	
	
	
	
            | Наплатна станица | Задржавање | Време уписа |  
        	| БЕОГРАД | нема задржавања | 05:49:03  31.10.2025 |  
        	| МАЛИ ПОЖАРЕВАЦ | нема задржавања | 05:49:03  31.10.2025 |  
        	| УМЧАРИ (Београд-Ниш) | нема задржавања | 05:49:03  31.10.2025 |  
        	| ВОДАЊ (Београд-Ниш) | нема задржавања | 05:49:03  31.10.2025 |  
        	| КОЛАРИ (Београд-Ниш) | нема задржавања | 05:49:03  31.10.2025 |  
        	| СМЕДЕРЕВО | нема задржавања | 05:49:03  31.10.2025 |  
        	| ПОЖАРЕВАЦ | нема задржавања | 05:49:03  31.10.2025 |  
        	| ВЕЛИКА ПЛАНА | нема задржавања | 05:49:03  31.10.2025 |  
        	| МАРКОВАЦ (Београд-Ниш) | нема задржавања | 05:49:03  31.10.2025 |  
        	| ЛАПОВО (Београд-Ниш) | нема задржавања | 05:49:03  31.10.2025 |  
        	| БАТОЧИНА (Београд-Ниш) | нема задржавања | 05:49:03  31.10.2025 |  
        	| ЈАГОДИНА | нема задржавања | 05:49:03  31.10.2025 |  
        	| ЋУПРИЈА (Београд-Ниш) | нема задржавања | 05:49:03  31.10.2025 |  
        	| ПАРАЋИН (Београд-Ниш) | нема задржавања | 05:49:03  31.10.2025 |  
        	| ЋИЋЕВАЦ | нема задржавања | 05:49:03  31.10.2025 |  
        	| РАЖАЊ | нема задржавања | 05:49:03  31.10.2025 |  
        	| АЛЕКСИНАЧКИ РУДНИЦИ | нема задржавања | 05:49:03  31.10.2025 |  
        	| АЛЕКСИНАЦ | нема задржавања | 05:49:03  31.10.2025 |  
        	| КРУШЕВАЦ ИСТОК | нема задржавања | 05:49:03  31.10.2025 |  
        	| КРУШЕВАЦ ЗАПАД | нема задржавања | 05:49:03  31.10.2025 |  
        	| КОШЕВИ | нема задржавања | 05:49:03  31.10.2025 |  
        	| УМЧАРИ (Ниш-Београд) | нема задржавања | 05:49:03  31.10.2025 |  
        	| ВОДАЊ (Ниш-Београд) | нема задржавања | 05:49:03  31.10.2025 |  
        	| КОЛАРИ (Ниш-Београд) | нема задржавања | 05:49:03  31.10.2025 |  
        	| МАРКОВАЦ (Ниш-Београд) | нема задржавања | 05:49:03  31.10.2025 |  
        	| ЛАПОВО (Ниш-Београд) | нема задржавања | 05:49:03  31.10.2025 |  
        	| БАТОЧИНА (Ниш-Београд) | нема задржавања | 05:49:03  31.10.2025 |  
        	| ЋУПРИЈА (Ниш-Београд) | нема задржавања | 05:49:03  31.10.2025 |  
        	| ПАРАЋИН (Ниш-Београд) | нема задржавања | 05:49:03  31.10.2025 |  
        	| НИШ ЈУГ | нема задржавања | 05:49:06  31.10.2025 |  
        	| МЕРОШИНА | нема задржавања | 05:49:06  31.10.2025 |  
        	| ДОЉЕВАЦ | нема задржавања | 05:49:06  31.10.2025 |  
        	| БРЕСТОВАЦ | нема задржавања | 05:49:06  31.10.2025 |  
        	| ЛЕСКОВАЦ ЦЕНТАР | нема задржавања | 05:49:06  31.10.2025 |  
        	| ЛЕСКОВАЦ ЈУГ | нема задржавања | 05:49:06  31.10.2025 |  
        	| ГРДЕЛИЦА | нема задржавања | 05:49:06  31.10.2025 |  
        	| ПРЕДЕЈАНЕ | нема задржавања | 05:49:06  31.10.2025 |  
        	| ВЛАДИЧИН ХАН | нема задржавања | 05:49:06  31.10.2025 |  
        	| ВРАЊЕ | нема задржавања | 05:49:06  31.10.2025 |  
        	| БУЈАНОВАЦ СЕВЕР | нема задржавања | 05:49:06  31.10.2025 |  
        	| БУЈАНОВАЦ ЈУГ | нема задржавања | 05:49:06  31.10.2025 |  
        	| ПРЕШЕВО | нема задржавања | 05:49:06  31.10.2025 |  
 
 
	
	
						
			
		        		
		
						
		
	
	
				  
     
    
    
    
    
    
    
    
            
            
	
	
		
		
	
		
							
						
					
    - NOVI SAD JUG (Beograd-Subotica), 20 min, smer BEOGRAD-SUBOTICA
 
    
			 
		 
			 	
	
	
		
		
	
		
						
				
  
     Informativni centar
  
  
    Besplatan broj 
0800 100 104
     Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
  
  
     Korisnički centar
  
  
    Sektora za naplatu putarine
    Besplatan broj 
0800 111 004
     Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.