Прешево - Димитровград			
								
		
	
		
				
	
		
	
		
		
	
	
		
Задржавање на наплатним станицама
 
 -  
Задржавање на наплатним станицама
 
-  	
	
	
	
            | Наплатна станица | Задржавање | Време уписа |  
        	| ПРЕШЕВО | нема задржавања | 05:49:06  31.10.2025 |  
        	| БУЈАНОВАЦ ЈУГ | нема задржавања | 05:49:06  31.10.2025 |  
        	| БУЈАНОВАЦ СЕВЕР | нема задржавања | 05:49:06  31.10.2025 |  
        	| ВРАЊЕ | нема задржавања | 05:49:06  31.10.2025 |  
        	| ВЛАДИЧИН ХАН | нема задржавања | 05:49:06  31.10.2025 |  
        	| ПРЕДЕЈАНЕ | нема задржавања | 05:49:06  31.10.2025 |  
        	| ГРДЕЛИЦА | нема задржавања | 05:49:06  31.10.2025 |  
        	| ЛЕСКОВАЦ ЈУГ | нема задржавања | 05:49:06  31.10.2025 |  
        	| ЛЕСКОВАЦ ЦЕНТАР | нема задржавања | 05:49:06  31.10.2025 |  
        	| БРЕСТОВАЦ | нема задржавања | 05:49:06  31.10.2025 |  
        	| ДОЉЕВАЦ | нема задржавања | 05:49:06  31.10.2025 |  
        	| МЕРОШИНА | нема задржавања | 05:49:06  31.10.2025 |  
        	| НИШ ЈУГ | нема задржавања | 05:49:06  31.10.2025 |  
        	| НИШ СЕВЕР | нема задржавања | 05:49:18  31.10.2025 |  
        	| НИШ ИСТОК | нема задржавања | 05:49:18  31.10.2025 |  
        	| НИШ МАЛЧА | нема задржавања | 05:49:18  31.10.2025 |  
        	| БЕЛА ПАЛАНКА | нема задржавања | 05:49:18  31.10.2025 |  
        	| ПИРОТ ЗАПАД | нема задржавања | 05:49:18  31.10.2025 |  
        	| ПИРОТ ИСТОК | нема задржавања | 05:49:18  31.10.2025 |  
        	| ДИМИТРОВГРАД | нема задржавања | 05:49:18  31.10.2025 |  
 
-  	
	
	
	
            | Наплатна станица | Задржавање | Време уписа |  
        	| ПРЕШЕВО | нема задржавања | 05:49:06  31.10.2025 |  
        	| БУЈАНОВАЦ ЈУГ | нема задржавања | 05:49:06  31.10.2025 |  
        	| БУЈАНОВАЦ СЕВЕР | нема задржавања | 05:49:06  31.10.2025 |  
        	| ВРАЊЕ | нема задржавања | 05:49:06  31.10.2025 |  
        	| ВЛАДИЧИН ХАН | нема задржавања | 05:49:06  31.10.2025 |  
        	| ПРЕДЕЈАНЕ | нема задржавања | 05:49:06  31.10.2025 |  
        	| ГРДЕЛИЦА | нема задржавања | 05:49:06  31.10.2025 |  
        	| ЛЕСКОВАЦ ЈУГ | нема задржавања | 05:49:06  31.10.2025 |  
        	| ЛЕСКОВАЦ ЦЕНТАР | нема задржавања | 05:49:06  31.10.2025 |  
        	| БРЕСТОВАЦ | нема задржавања | 05:49:06  31.10.2025 |  
        	| ДОЉЕВАЦ | нема задржавања | 05:49:06  31.10.2025 |  
        	| МЕРОШИНА | нема задржавања | 05:49:06  31.10.2025 |  
        	| НИШ ЈУГ | нема задржавања | 05:49:06  31.10.2025 |  
        	| НИШ СЕВЕР | нема задржавања | 05:49:18  31.10.2025 |  
        	| НИШ ИСТОК | нема задржавања | 05:49:18  31.10.2025 |  
        	| НИШ МАЛЧА | нема задржавања | 05:49:18  31.10.2025 |  
        	| БЕЛА ПАЛАНКА | нема задржавања | 05:49:18  31.10.2025 |  
        	| ПИРОТ ЗАПАД | нема задржавања | 05:49:18  31.10.2025 |  
        	| ПИРОТ ИСТОК | нема задржавања | 05:49:18  31.10.2025 |  
        	| ДИМИТРОВГРАД | нема задржавања | 05:49:18  31.10.2025 |  
 
 
	
	
						
			
		        		
		
						
		
	
	
				  
     
    
    
    
    
    
    
    
            
            
	
	
		
		
	
		
							
						
					
    - NOVI SAD JUG (Beograd-Subotica), 20 min, smer BEOGRAD-SUBOTICA
 
    
			 
		 
			 	
	
	
		
		
	
		
						
				
  
     Informativni centar
  
  
    Besplatan broj 
0800 100 104
     Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
  
  
     Korisnički centar
  
  
    Sektora za naplatu putarine
    Besplatan broj 
0800 111 004
     Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.