Beograd - Preševo			
								
		
	
		
				
	
		
	
		
		
	
	
		
Zadržavanje na naplatnim stanicama
 
 -  
Zadržavanje na naplatnim stanicama
 
-  	
	
	
	
            | Naplatna stanica | Zadržavanje | Vreme upisa |  
        	| BEOGRAD | nema zadržavanja | 05:49:03  31.10.2025 |  
        	| MALI POŽAREVAC | nema zadržavanja | 05:49:03  31.10.2025 |  
        	| UMČARI (Beograd-Niš) | nema zadržavanja | 05:49:03  31.10.2025 |  
        	| VODANJ (Beograd-Niš) | nema zadržavanja | 05:49:03  31.10.2025 |  
        	| KOLARI (Beograd-Niš) | nema zadržavanja | 05:49:03  31.10.2025 |  
        	| SMEDEREVO | nema zadržavanja | 05:49:03  31.10.2025 |  
        	| POŽAREVAC | nema zadržavanja | 05:49:03  31.10.2025 |  
        	| VELIKA PLANA | nema zadržavanja | 05:49:03  31.10.2025 |  
        	| MARKOVAC (Beograd-Niš) | nema zadržavanja | 05:49:03  31.10.2025 |  
        	| LAPOVO (Beograd-Niš) | nema zadržavanja | 05:49:03  31.10.2025 |  
        	| BATOČINA (Beograd-Niš) | nema zadržavanja | 05:49:03  31.10.2025 |  
        	| JAGODINA | nema zadržavanja | 05:49:03  31.10.2025 |  
        	| ĆUPRIJA (Beograd-Niš) | nema zadržavanja | 05:49:03  31.10.2025 |  
        	| PARAĆIN (Beograd-Niš) | nema zadržavanja | 05:49:03  31.10.2025 |  
        	| ĆIĆEVAC | nema zadržavanja | 05:49:03  31.10.2025 |  
        	| RAŽANJ | nema zadržavanja | 05:49:03  31.10.2025 |  
        	| ALEKSINAČKI RUDNICI | nema zadržavanja | 05:49:03  31.10.2025 |  
        	| ALEKSINAC | nema zadržavanja | 05:49:03  31.10.2025 |  
        	| KRUŠEVAC ISTOK | nema zadržavanja | 05:49:03  31.10.2025 |  
        	| KRUŠEVAC ZAPAD | nema zadržavanja | 05:49:03  31.10.2025 |  
        	| KOŠEVI | nema zadržavanja | 05:49:03  31.10.2025 |  
        	| UMČARI (Niš-Beograd) | nema zadržavanja | 05:49:03  31.10.2025 |  
        	| VODANJ (Niš-Beograd) | nema zadržavanja | 05:49:03  31.10.2025 |  
        	| KOLARI (Niš-Beograd) | nema zadržavanja | 05:49:03  31.10.2025 |  
        	| MARKOVAC (Niš-Beograd) | nema zadržavanja | 05:49:03  31.10.2025 |  
        	| LAPOVO (Niš-Beograd) | nema zadržavanja | 05:49:03  31.10.2025 |  
        	| BATOČINA (Niš-Beograd) | nema zadržavanja | 05:49:03  31.10.2025 |  
        	| ĆUPRIJA (Niš-Beograd) | nema zadržavanja | 05:49:03  31.10.2025 |  
        	| PARAĆIN (Niš-Beograd) | nema zadržavanja | 05:49:03  31.10.2025 |  
        	| NIŠ JUG | nema zadržavanja | 05:49:06  31.10.2025 |  
        	| MEROŠINA | nema zadržavanja | 05:49:06  31.10.2025 |  
        	| DOLJEVAC | nema zadržavanja | 05:49:06  31.10.2025 |  
        	| BRESTOVAC | nema zadržavanja | 05:49:06  31.10.2025 |  
        	| LESKOVAC CENTAR | nema zadržavanja | 05:49:06  31.10.2025 |  
        	| LESKOVAC JUG | nema zadržavanja | 05:49:06  31.10.2025 |  
        	| GRDELICA | nema zadržavanja | 05:49:06  31.10.2025 |  
        	| PREDEJANE | nema zadržavanja | 05:49:06  31.10.2025 |  
        	| VLADIČIN HAN | nema zadržavanja | 05:49:06  31.10.2025 |  
        	| VRANJE | nema zadržavanja | 05:49:06  31.10.2025 |  
        	| BUJANOVAC SEVER | nema zadržavanja | 05:49:06  31.10.2025 |  
        	| BUJANOVAC JUG | nema zadržavanja | 05:49:06  31.10.2025 |  
        	| PREŠEVO | nema zadržavanja | 05:49:06  31.10.2025 |  
 
-  	
	
	
	
            | Naplatna stanica | Zadržavanje | Vreme upisa |  
        	| BEOGRAD | nema zadržavanja | 05:49:03  31.10.2025 |  
        	| MALI POŽAREVAC | nema zadržavanja | 05:49:03  31.10.2025 |  
        	| UMČARI (Beograd-Niš) | nema zadržavanja | 05:49:03  31.10.2025 |  
        	| VODANJ (Beograd-Niš) | nema zadržavanja | 05:49:03  31.10.2025 |  
        	| KOLARI (Beograd-Niš) | nema zadržavanja | 05:49:03  31.10.2025 |  
        	| SMEDEREVO | nema zadržavanja | 05:49:03  31.10.2025 |  
        	| POŽAREVAC | nema zadržavanja | 05:49:03  31.10.2025 |  
        	| VELIKA PLANA | nema zadržavanja | 05:49:03  31.10.2025 |  
        	| MARKOVAC (Beograd-Niš) | nema zadržavanja | 05:49:03  31.10.2025 |  
        	| LAPOVO (Beograd-Niš) | nema zadržavanja | 05:49:03  31.10.2025 |  
        	| BATOČINA (Beograd-Niš) | nema zadržavanja | 05:49:03  31.10.2025 |  
        	| JAGODINA | nema zadržavanja | 05:49:03  31.10.2025 |  
        	| ĆUPRIJA (Beograd-Niš) | nema zadržavanja | 05:49:03  31.10.2025 |  
        	| PARAĆIN (Beograd-Niš) | nema zadržavanja | 05:49:03  31.10.2025 |  
        	| ĆIĆEVAC | nema zadržavanja | 05:49:03  31.10.2025 |  
        	| RAŽANJ | nema zadržavanja | 05:49:03  31.10.2025 |  
        	| ALEKSINAČKI RUDNICI | nema zadržavanja | 05:49:03  31.10.2025 |  
        	| ALEKSINAC | nema zadržavanja | 05:49:03  31.10.2025 |  
        	| KRUŠEVAC ISTOK | nema zadržavanja | 05:49:03  31.10.2025 |  
        	| KRUŠEVAC ZAPAD | nema zadržavanja | 05:49:03  31.10.2025 |  
        	| KOŠEVI | nema zadržavanja | 05:49:03  31.10.2025 |  
        	| UMČARI (Niš-Beograd) | nema zadržavanja | 05:49:03  31.10.2025 |  
        	| VODANJ (Niš-Beograd) | nema zadržavanja | 05:49:03  31.10.2025 |  
        	| KOLARI (Niš-Beograd) | nema zadržavanja | 05:49:03  31.10.2025 |  
        	| MARKOVAC (Niš-Beograd) | nema zadržavanja | 05:49:03  31.10.2025 |  
        	| LAPOVO (Niš-Beograd) | nema zadržavanja | 05:49:03  31.10.2025 |  
        	| BATOČINA (Niš-Beograd) | nema zadržavanja | 05:49:03  31.10.2025 |  
        	| ĆUPRIJA (Niš-Beograd) | nema zadržavanja | 05:49:03  31.10.2025 |  
        	| PARAĆIN (Niš-Beograd) | nema zadržavanja | 05:49:03  31.10.2025 |  
        	| NIŠ JUG | nema zadržavanja | 05:49:06  31.10.2025 |  
        	| MEROŠINA | nema zadržavanja | 05:49:06  31.10.2025 |  
        	| DOLJEVAC | nema zadržavanja | 05:49:06  31.10.2025 |  
        	| BRESTOVAC | nema zadržavanja | 05:49:06  31.10.2025 |  
        	| LESKOVAC CENTAR | nema zadržavanja | 05:49:06  31.10.2025 |  
        	| LESKOVAC JUG | nema zadržavanja | 05:49:06  31.10.2025 |  
        	| GRDELICA | nema zadržavanja | 05:49:06  31.10.2025 |  
        	| PREDEJANE | nema zadržavanja | 05:49:06  31.10.2025 |  
        	| VLADIČIN HAN | nema zadržavanja | 05:49:06  31.10.2025 |  
        	| VRANJE | nema zadržavanja | 05:49:06  31.10.2025 |  
        	| BUJANOVAC SEVER | nema zadržavanja | 05:49:06  31.10.2025 |  
        	| BUJANOVAC JUG | nema zadržavanja | 05:49:06  31.10.2025 |  
        	| PREŠEVO | nema zadržavanja | 05:49:06  31.10.2025 |  
 
 
	
	
						
			
		        		
		
						
		
	
	
				  
     
    
    
    
    
    
    
    
            
            
	
	
		
		
	
		
							
						
					
    - NOVI SAD JUG (Beograd-Subotica), 20 min, smer BEOGRAD-SUBOTICA
 
    
			 
		 
			 	
	
	
		
		
	
		
						
				
  
     Informativni centar
  
  
    Besplatan broj 
0800 100 104
     Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
  
  
     Korisnički centar
  
  
    Sektora za naplatu putarine
    Besplatan broj 
0800 111 004
     Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.