Izdate dozvole za vanredni prevoz

Spisak izdatih dozvola za vanredni prevoz možete preuzeti odabirom željenog datuma iz kalendara

Januar 2024
Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Februar 2024
Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
Mart 2024
Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  31
April 2024
Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Maj 2024
Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Jun 2024
Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Jul 2024
Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Avgust 2024
Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Septembar 2024
Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Oktobar 2024
Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Novembar 2024
Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Decembar 2024
Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Štampa