Preševo - Dimitrovgrad			
								
		
	
		
				
	
		
	
		
		
	
	
		
Zadržavanje na naplatnim stanicama
 
 -  
Zadržavanje na naplatnim stanicama
 
-  	
	
	
	
            | Naplatna stanica | Zadržavanje | Vreme upisa |  
        	| PREŠEVO | nema zadržavanja | 05:49:06  31.10.2025 |  
        	| BUJANOVAC JUG | nema zadržavanja | 05:49:06  31.10.2025 |  
        	| BUJANOVAC SEVER | nema zadržavanja | 05:49:06  31.10.2025 |  
        	| VRANJE | nema zadržavanja | 05:49:06  31.10.2025 |  
        	| VLADIČIN HAN | nema zadržavanja | 05:49:06  31.10.2025 |  
        	| PREDEJANE | nema zadržavanja | 05:49:06  31.10.2025 |  
        	| GRDELICA | nema zadržavanja | 05:49:06  31.10.2025 |  
        	| LESKOVAC JUG | nema zadržavanja | 05:49:06  31.10.2025 |  
        	| LESKOVAC CENTAR | nema zadržavanja | 05:49:06  31.10.2025 |  
        	| BRESTOVAC | nema zadržavanja | 05:49:06  31.10.2025 |  
        	| DOLJEVAC | nema zadržavanja | 05:49:06  31.10.2025 |  
        	| MEROŠINA | nema zadržavanja | 05:49:06  31.10.2025 |  
        	| NIŠ JUG | nema zadržavanja | 05:49:06  31.10.2025 |  
        	| NIŠ SEVER | nema zadržavanja | 05:49:18  31.10.2025 |  
        	| NIŠ ISTOK | nema zadržavanja | 05:49:18  31.10.2025 |  
        	| NIŠ MALČA | nema zadržavanja | 05:49:18  31.10.2025 |  
        	| BELA PALANKA | nema zadržavanja | 05:49:18  31.10.2025 |  
        	| PIROT ZAPAD | nema zadržavanja | 05:49:18  31.10.2025 |  
        	| PIROT ISTOK | nema zadržavanja | 05:49:18  31.10.2025 |  
        	| DIMITROVGRAD | nema zadržavanja | 05:49:18  31.10.2025 |  
 
-  	
	
	
	
            | Naplatna stanica | Zadržavanje | Vreme upisa |  
        	| PREŠEVO | nema zadržavanja | 05:49:06  31.10.2025 |  
        	| BUJANOVAC JUG | nema zadržavanja | 05:49:06  31.10.2025 |  
        	| BUJANOVAC SEVER | nema zadržavanja | 05:49:06  31.10.2025 |  
        	| VRANJE | nema zadržavanja | 05:49:06  31.10.2025 |  
        	| VLADIČIN HAN | nema zadržavanja | 05:49:06  31.10.2025 |  
        	| PREDEJANE | nema zadržavanja | 05:49:06  31.10.2025 |  
        	| GRDELICA | nema zadržavanja | 05:49:06  31.10.2025 |  
        	| LESKOVAC JUG | nema zadržavanja | 05:49:06  31.10.2025 |  
        	| LESKOVAC CENTAR | nema zadržavanja | 05:49:06  31.10.2025 |  
        	| BRESTOVAC | nema zadržavanja | 05:49:06  31.10.2025 |  
        	| DOLJEVAC | nema zadržavanja | 05:49:06  31.10.2025 |  
        	| MEROŠINA | nema zadržavanja | 05:49:06  31.10.2025 |  
        	| NIŠ JUG | nema zadržavanja | 05:49:06  31.10.2025 |  
        	| NIŠ SEVER | nema zadržavanja | 05:49:18  31.10.2025 |  
        	| NIŠ ISTOK | nema zadržavanja | 05:49:18  31.10.2025 |  
        	| NIŠ MALČA | nema zadržavanja | 05:49:18  31.10.2025 |  
        	| BELA PALANKA | nema zadržavanja | 05:49:18  31.10.2025 |  
        	| PIROT ZAPAD | nema zadržavanja | 05:49:18  31.10.2025 |  
        	| PIROT ISTOK | nema zadržavanja | 05:49:18  31.10.2025 |  
        	| DIMITROVGRAD | nema zadržavanja | 05:49:18  31.10.2025 |  
 
 
	
	
						
			
		        		
		
						
		
	
	
				  
     
    
    
    
    
    
    
    
            
            
	
	
		
		
	
		
							
						
					
    - NOVI SAD JUG (Beograd-Subotica), 20 min, smer BEOGRAD-SUBOTICA
- PRELJINA, 15 min, smer ČAČAK-BEOGRAD
 
    
			 
		 
			 	
	
	
		
		
	
		
						
				
  
     Informativni centar
  
  
    Besplatan broj 
0800 100 104
     Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
  
  
     Korisnički centar
  
  
    Sektora za naplatu putarine
    Besplatan broj 
0800 111 004
     Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.